Tech specs:
Model:: | DA-5000 Professional |
Sensor / Czujnik:: | Hi-półprzewodnikowy |
Program "Bezpłatna Kalibracja":: | Nie |
Kalibracja:: | co 6 miesięcy (w zależności od ilości testów) |
Dokładność:: | +/- 0.01%BAC do 0.05%BAC |
Zakres pomiarowy:: | 0.000 ~ 0.40%BAC | 0.00 ~ 4.00 ‰ | 0.00 ~ 2.00mg/l |
Czas pobierania próbki:: | ok. 5 sekund |
Czas przygotowania:: | ok. 20 sekund |
Licznik pomiarów:: | Tak |
Automatyczne wyłączanie:: | Tak |
Wyświetlacz:: | 3-cyfrowy |
Pokrowiec:: | Tak |
Walizka do przechowywania:: | Nie |
Pasek na rękę:: | Tak |
Zasilanie:: | 2szt. AA (R6) |
Czas pracy:: | ok. 300 testów |
Wymiary:: | 58mm x 122mm x 22mm |
Waga: | 112g (z bateriami) |
Users reviews